Инфекционная заболеваемость по Чувашской Республике


27.03.2008

ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашия"
Инфекционная заболеваемость за январь-февраль 2008г.
    Все население Дети до 14 лет
2 месяца 2008г. 2 месяца 2007г. Рост / сниже-ние 2 месяца  2008г. 2 месяца 2007г. Рост / сниже-ние
абс. число 100 тыс. нас. абс. число 100 тыс. нас. абс. число 100 тыс. нас. абс. число 100 тыс. нас.
Брюшной тиф 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Др. сальмонеллезные 2 23 1,8 20 1,6 +15,0% 5 2,5 7 3,6 -2 случая
Бактериальная дизентерия 3 16 1,2 19 1,5 -19,0% 7 3,6 9 4,6 -2 случая
О.К.И. вызв. устан. возбудителями 4 552 42,9 397 30,9 +39,0% 479 243,2 332 168,6 +44,0%
О.К.И. вызв. неустан. озбудителями 5 994 77,3 1087 84,5 -9,0% 591 300,1 552 280,3 +7,0%
Острые вирусные гепатиты 6 26 2 26 2 на уровне 1 0,5 2 1 -1 случай
В том числе гепатит А 7 11 0,9 10 0,8 +10,0% 1 0,5 1 0,5 на уровне
В том числе гепатит В 8 13 1 12 0,9 +8,0% 0 0 0 0 0
В том числе гепатит С 9 2 0,2 1 0,1 +1 случай 0 0 0 0 0
Хронические вирусные гепатиты (впервые установленные) 10 202 15,7 198 15,4 +2,0% 1 0,5 2 1 -1 случай
Носители вируса гепатита В 11 3 0,2 8 0,6 -5 случаев 0 0 0 0 0
Носители вируса гепатита С 12 14 1,1 9 0,7 +1,6 раза 0 0 0 0 0
О. паралитический полиомиелит 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Острые вялые параличи 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дифтерия 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коклюш 16 12 0,9 3 0,2 +4,0 раза 12 6,1 2 1 +6,0 раз
Корь 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Краснуха 18 14 1,1 52 4 -3,7 раза 9 4,6 47 23,9 -5,2 раза
Паротит эпидемический 19 8 0,6 9 0,7 -1 случай 6 3,1 2 1 +4 случая
Менингококковая инфекция 20 5 0,4 2 0,2 +3 случая 5 2,5 2 1 +3 случая
В том чесле генерализованные формы 21 5 0,4 2 0,2 +3 случая 5 2,5 2 1 +3 случая
Гнойно-септические инфекции новорожденных 22 2 0,2 0 0 +2 случая 2 1 0 0 +2 случая
Туляремия 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сибирская язва 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бруцеллез впервые выявленный 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гемморагические лихорадки 26 5 0,4 20 1,6 -4,0 раза 0 0 0 0 0
В том числе с почечным синдромом 27 5 0,4 20 1,6 -4,0 раза 0 0 0 0 0
Клещевой вес.-летний энцефалит 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клещевой боррелиоз (б-нь Лайма) 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Псевдотуберкулез 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лептоспироз 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бешенство 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Риккетсиозы 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
В т. ч. эпидемический сыпной тиф 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
болезнь Брилля 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
лихорадка Ку 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Педикулез 37 127 9,9 96 7,5 +32,0% 51 25,9 23 11,7 +2,2 раза
Туберкулез (впервые выявленный) 38 149 11,6 127 9,9 +17,0% 1 0,5 1 0,5 на уровне
В т.ч. туберкулез органов дыхания 39 146 11,4 123 9,6 +19,0% 1 0,5 1 0,5 на уровне
Из них бациллярные  формы 40 106 8,2 85 6,6 +25,0% 0 0 0 0 0
Сифилис 41 87 6,8 116 9 -33,0% 0 0 0 0 0
Гонорея острая и хроническая 42 318 24,7 292 22,7 +9,0% 0 0 0 0 0
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Острые инфекции в д. п. 44 35972 2797 49526 3850,5 -38,0% 20973 10649,9 27602 14016 -32,0%
Грипп 45 245 19,1 3468 269,6 -14,2% 67 34 1257 638,3 -18,8 раза
Малярия впервые выявленная 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поствакцинальные осложнения 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике"